Difference between revisions of "Оценка активности и уровень пользователя"
m (→Уровни пользователей) |
Autorun.exe (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Когда вы оставляете комментарии и оцениваете веб-сайты, ваша оценка активности растёт. | |
− | Пользователи часто путают свою оценку активности с | + | Пользователи часто путают свою оценку активности с репутацией. Это не так. Баллы за активность показывают вашу активность в сообществе. Каждый может видеть количество полученных вами баллов за активность в вашем профиле. Ваша репутация является секретом системы и не разглашается. Это сделано для того, чтобы участники не превращали процесс оценки сайтов в игру. Система призывает пользователей оценивать веб-сайты честно. |
− | Ваша оценка активности и уровень | + | Ваша оценка активности и уровень не влияют на [[Надежность оценок|вес ваших оценок]]. |
==Зарабатывание баллов активности== | ==Зарабатывание баллов активности== | ||
Line 9: | Line 9: | ||
* комментируя и оценивая веб-сайты; | * комментируя и оценивая веб-сайты; | ||
* создавая новые темы на форуме; | * создавая новые темы на форуме; | ||
− | * оставляя комментарии на форуме | + | * оставляя комментарии на форуме. |
− | + | Баллы за активность начисляются раз в сутки. Диапазон активности в баллах для участников составляет от 0 до 10,000. | |
==Уровни пользователей== | ==Уровни пользователей== | ||
− | Все зарегистрированные | + | Все зарегистрированные участники сгруппированы в соответствии с их текущим уровнем в зависимости от их активности. Каждому участнику присваивается рамка соответствующего цвета вокруг аватара. |
− | Текущие | + | Текущие уровни и требуемые бальные диапазоны активности для их достижения: |
{| class="wikitable" style="text-align: left; border: 1px solid black; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 50px;" | {| class="wikitable" style="text-align: left; border: 1px solid black; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 50px;" | ||
|- | |- | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|} | |} | ||
− | Заметьте, что балльная система имеет [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1 логарифмическую шкалу]. Чем больше | + | Заметьте, что балльная система имеет [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1 логарифмическую шкалу]. Чем больше баллов вы получили, тем труднее будет увеличивать вашу оценку активности в будущем. |
Latest revision as of 00:52, 8 June 2016
Когда вы оставляете комментарии и оцениваете веб-сайты, ваша оценка активности растёт.
Пользователи часто путают свою оценку активности с репутацией. Это не так. Баллы за активность показывают вашу активность в сообществе. Каждый может видеть количество полученных вами баллов за активность в вашем профиле. Ваша репутация является секретом системы и не разглашается. Это сделано для того, чтобы участники не превращали процесс оценки сайтов в игру. Система призывает пользователей оценивать веб-сайты честно.
Ваша оценка активности и уровень не влияют на вес ваших оценок.
Зарабатывание баллов активности
Заработать баллы активности вы можете:
- комментируя и оценивая веб-сайты;
- создавая новые темы на форуме;
- оставляя комментарии на форуме.
Баллы за активность начисляются раз в сутки. Диапазон активности в баллах для участников составляет от 0 до 10,000.
Уровни пользователей
Все зарегистрированные участники сгруппированы в соответствии с их текущим уровнем в зависимости от их активности. Каждому участнику присваивается рамка соответствующего цвета вокруг аватара.
Текущие уровни и требуемые бальные диапазоны активности для их достижения:
Баллы | Уровень пользователя | Цвет | |
---|---|---|---|
10,000 | Platinum | ▉ | |
6000 ~ 9999 | Gold | ▉ | |
3000 ~ 5999 | Silver | ▉ | |
1500 ~ 2999 | Bronze | ▉ | |
0 ~ 1499 | Rookie | ▉ |
Заметьте, что балльная система имеет логарифмическую шкалу. Чем больше баллов вы получили, тем труднее будет увеличивать вашу оценку активности в будущем.